3 Sterne Hotel Kristall
So sieht Ihr Zimmer aus
Stellen Sie sich einmal vor: Sie betreten Ihr Zimmer in Meransen, der Blick streift unverzüglich zum großen Fenster. Es ist früh am Morgen und die Sonne blickt allmählich über die wolkenlosen Gipfel der Dolomiten als wolle Sie sie willkommen heißen. Sie machen einen ersten Schritt in Ihr Zimmer und sogleich steigt Ihnen der Duft von Zirbel- oder Fichtenholz in die Nase. Ihr Blick schweift rundum und bleibt auf dem großen Sat-TV hängen, in dem sich ein großer Bär spiegelt. Der Bär steht links von Ihnen und erhellt in seiner ganzen Pracht den Raum. Nun wissen Sie, Sie sind in Ihrer Unterkunft in Meransen im Eisacktal angekommen. Fühlen Sie sich wohl und genießen Sie Ihre Ferien in Südtirol: Egal ob in unserer edlen Kristallsuite oder in unserem Panoramazimmer mit freiem Blick auf das umliegende Weltnaturerbe der Dolomiten, hier können Sie sich wie zuhause fühlen. Dabei stehen Ihre Wünsche im Vordergrund und Ihr Wohl liegt unserem 3-Sterne Hotel am Herzen. Komfort, eine moderne und regionale Einrichtung und ein einzigartiger Ausblick lassen Sie in Ihrem Zimmer in Meransen den Alltag vergessen und sich entspannt zurücklehnen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Überraschungen im Urlaub
Ja gerne, wenn Sie wunderschön sind
Wenn Sie mögen, lassen Sie sich aber auch schon vor dem Urlaub überraschen – von unseren Panorama Zimmern, den Alpinzimmern, Suiten, den Family Suiten oder den Eco-Zimmern. Wählen und sortieren Sie selbst – schon vor dem Urlaub im Hotel Kristall.
Alpinzimmer
Belegung: 2 - 4 Personen
/Nacht
Details & Ausstattung
mit Balkon, mit Rustikal Eiche Holzboden, Flachbildschirm, Safe, Wifi, Föhn, Telefon
- Doppelbett
- Balkon
- Dusche / Bad
- Haar Fön
- Badetücher
- TV
- Satellit / Kabel
- Tägliche Reinigung inbegriffen
- Panoramablick
Preisliste Sommer
Sommer 2024 Preise incl. HP/Personestate 2024 Prezzi incl. MP/PersonaSummer 2024 Price incl. HB/person | Alpin- zimmer Camera Alpina Alpine room | Alpin- zimmer Eco Camera Alpina Eco Alpine room Eco | Panorama- zimmerCamera Panorama Panorama room | Panorama- zimmer EcoCamera Panorama Eco Panorama room Eco | Family SuiteFamily SuiteFamily Suite | Alpen SuiteAlpen SuiteAlpen Suite | Kristall SuiteKristall SuiteKristall Suite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PfingstenPentecosteWhitsun17.05.24 - 08.06.24 | 83,00 € | 78,00 € | 88,00 € | 82,00 € | 93,00 € | 118,00 € | 96,00 € |
FrühsommerInizio estateEarly Summer09.06.24 - 22.06.24 | 86,00 € | 81,00 € | 91,00 € | 85,00 € | 96,00 € | 201,00 € | 99,00 € |
Kristall WochenSettimane di KristallKristall Weeks23.06.24 - 06.07.24 | 88,00€ | 83,00€ | 93,00€ | 87,00€ | 98,00€ | 123,00€ | 101,00€ |
BergwochenSettimane di montagna Mountain weeks07.07.24 - 27. 07.24 | 95,00€ | 90,00€ | 100,00€ | 94,00€ | 105,00€ | 130,00€ | 108,00€ |
August Agosto August28.07.24 - 10.08.24 | 110,00€ | 105,00€ | 115,00€ | 109,00€ | 120,00€ | 145,00€ | 123,00€ |
HochsaisonAlta stagioneHigh season11.08.24 - 24.08.24 | 120,00€ | 115,00€ | 125,00€ | 119,00€ | 130,00€ | 155,00€ | 133,00€ |
WanderwochenSettimane di escursioniHiking weeks25.08.24 - 14.09.24 | 96,00 € | 91,00 € | 101,00 € | 95,00 € | 106,00 € | 131,00€ | 109,00 € |
Goldener HerbstAutunno d'oroGolden Autumn15.09.24 - 05.10.24 | 93,00 € | 88,00 € | 98,00 € | 92,00 € | 103,00 € | 128,00 € | 106,00 € |
HerbstAutunnoAutumn06.10.24 - 20.10.24 | 83,00 € | 78,00 € | 88,00 € | 82,00 € | 93,00 € | 118,00 € | 96,00 € |
Preisliste Winter
Winter 2024/2025 Preise incl. HP/PersonInverno 2024/2025 Prezzi incl. MP/PersonaWinter 2024/2025 Price incl. HB/person | Alpin- zimmer Camera Alpina Alpine room | Alpin- zimmer Eco Camera Alpina Eco Alpine room Eco | Panorama- zimmerCamera Panorama Panorama room | Panorama- zimmer EcoCamera Panorama Eco Panorama room Eco | Family SuiteFamily SuiteFamily Suite | Alpen SuiteAlpen SuiteAlpen Suite | Kristall SuiteKristall SuiteKristall Suite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WeihnachtenNataleChristmas18.12.24 - 25.12.24 | 105,00 € | 97,00 € | 112,00 € | 104,00 € | 107,00 € | 142,00 € | 120,00 € |
NeujahrCapodannoNew Year26.12.24 - 05.01.25 | 145,00€ | 137,00€ | 152,00€ | 144,00€ | 157,00€ | 182,00€ | 160,00€ |
JännerGennaioJanuary06.01.25 - 25.01.25 | 105,00 € White weeks 7=6 630,00€ | 97,00 € White weeks 7=6 582,00€ | 112,00 € White weeks 7=6 672,00€ | 104,00 € White weeks 7=6 624,00€ | 117,00 € White weeks 7=6 702,00€ | 142,00 € White weeks 7=6 852,00€ | 120,00 € White weeks 7=6 720,00€ |
WinterwochenSettimane invernaliWinter weeks26.01.25 - 31.01.25 | 105,00 € | 97,00 € | 112,00 € | 104,00 € | 117,00 € | 142,00 € | 120,00 € |
WinterwochenSettimane invernaliWinter weeks01.02.25 - 28.02.25 | 115,00 € | 107,00 € | 122,00 € | 114,00 € | 127,00 € | 152,00 € | 130,00 € |
FaschingCarnevaleCarneval01.03.25 - 07.03.25 | 125,00 € | 117,00 € | 132,00 € | 124,00 € | 137,00 € | 162,00 € | 140,00 € |
WintertraumSettimane sognoWinter dream08.03.25 - 15.03.25 | 100,00 € | 92,00 € | 107,00 € | 99,00 € | 112,00 € | 137,00 € | 115,00 € |
Kristallwochesettimana KristallKristall week16.03.25 - 29.03.25 | 100,00 € Firn, Ski + Snow 7=6 600,00€ | 92,00 € Firn, Ski + Snow 7=6 552,00€ | 107,00 € Firn, Ski + Snow 7=6 642,00€ | 99,00 € Firn, Ski + Snow 7=6 594,00€ | 112,00 € Firn, Ski + Snow 7=6 672,00€ | 137,00 € Firn, Ski + Snow 7=6 822,00€ | 115,00 € Firn, Ski + Snow 7=6 690,00€ |
Alpinzimmer Eco
Belegung: 1 - 2 Personen
/Nacht
Details & Ausstattung
mit Balkon, mit Rustikal Eiche Holzboden, Flachbildschirm, Safe, Wifi, Föhn, Telefon
- Safe
- Dusche / Bad
- Haar Fön
- Badetücher
- TV
- Satellit / Kabel
- W-LAN
- Internetanschluss
- Tägliche Reinigung inbegriffen
- Panoramablick
Preisliste Sommer
Sommer 2024 Preise incl. HP/Personestate 2024 Prezzi incl. MP/PersonaSummer 2024 Price incl. HB/person | Alpin- zimmer Camera Alpina Alpine room | Alpin- zimmer Eco Camera Alpina Eco Alpine room Eco | Panorama- zimmerCamera Panorama Panorama room | Panorama- zimmer EcoCamera Panorama Eco Panorama room Eco | Family SuiteFamily SuiteFamily Suite | Alpen SuiteAlpen SuiteAlpen Suite | Kristall SuiteKristall SuiteKristall Suite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PfingstenPentecosteWhitsun17.05.24 - 08.06.24 | 83,00 € | 78,00 € | 88,00 € | 82,00 € | 93,00 € | 118,00 € | 96,00 € |
FrühsommerInizio estateEarly Summer09.06.24 - 22.06.24 | 86,00 € | 81,00 € | 91,00 € | 85,00 € | 96,00 € | 201,00 € | 99,00 € |
Kristall WochenSettimane di KristallKristall Weeks23.06.24 - 06.07.24 | 88,00€ | 83,00€ | 93,00€ | 87,00€ | 98,00€ | 123,00€ | 101,00€ |
BergwochenSettimane di montagna Mountain weeks07.07.24 - 27. 07.24 | 95,00€ | 90,00€ | 100,00€ | 94,00€ | 105,00€ | 130,00€ | 108,00€ |
August Agosto August28.07.24 - 10.08.24 | 110,00€ | 105,00€ | 115,00€ | 109,00€ | 120,00€ | 145,00€ | 123,00€ |
HochsaisonAlta stagioneHigh season11.08.24 - 24.08.24 | 120,00€ | 115,00€ | 125,00€ | 119,00€ | 130,00€ | 155,00€ | 133,00€ |
WanderwochenSettimane di escursioniHiking weeks25.08.24 - 14.09.24 | 96,00 € | 91,00 € | 101,00 € | 95,00 € | 106,00 € | 131,00€ | 109,00 € |
Goldener HerbstAutunno d'oroGolden Autumn15.09.24 - 05.10.24 | 93,00 € | 88,00 € | 98,00 € | 92,00 € | 103,00 € | 128,00 € | 106,00 € |
HerbstAutunnoAutumn06.10.24 - 20.10.24 | 83,00 € | 78,00 € | 88,00 € | 82,00 € | 93,00 € | 118,00 € | 96,00 € |
Preisliste Winter
Winter 2024/2025 Preise incl. HP/PersonInverno 2024/2025 Prezzi incl. MP/PersonaWinter 2024/2025 Price incl. HB/person | Alpin- zimmer Camera Alpina Alpine room | Alpin- zimmer Eco Camera Alpina Eco Alpine room Eco | Panorama- zimmerCamera Panorama Panorama room | Panorama- zimmer EcoCamera Panorama Eco Panorama room Eco | Family SuiteFamily SuiteFamily Suite | Alpen SuiteAlpen SuiteAlpen Suite | Kristall SuiteKristall SuiteKristall Suite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WeihnachtenNataleChristmas18.12.24 - 25.12.24 | 105,00 € | 97,00 € | 112,00 € | 104,00 € | 107,00 € | 142,00 € | 120,00 € |
NeujahrCapodannoNew Year26.12.24 - 05.01.25 | 145,00€ | 137,00€ | 152,00€ | 144,00€ | 157,00€ | 182,00€ | 160,00€ |
JännerGennaioJanuary06.01.25 - 25.01.25 | 105,00 € White weeks 7=6 630,00€ | 97,00 € White weeks 7=6 582,00€ | 112,00 € White weeks 7=6 672,00€ | 104,00 € White weeks 7=6 624,00€ | 117,00 € White weeks 7=6 702,00€ | 142,00 € White weeks 7=6 852,00€ | 120,00 € White weeks 7=6 720,00€ |
WinterwochenSettimane invernaliWinter weeks26.01.25 - 31.01.25 | 105,00 € | 97,00 € | 112,00 € | 104,00 € | 117,00 € | 142,00 € | 120,00 € |
WinterwochenSettimane invernaliWinter weeks01.02.25 - 28.02.25 | 115,00 € | 107,00 € | 122,00 € | 114,00 € | 127,00 € | 152,00 € | 130,00 € |
FaschingCarnevaleCarneval01.03.25 - 07.03.25 | 125,00 € | 117,00 € | 132,00 € | 124,00 € | 137,00 € | 162,00 € | 140,00 € |
WintertraumSettimane sognoWinter dream08.03.25 - 15.03.25 | 100,00 € | 92,00 € | 107,00 € | 99,00 € | 112,00 € | 137,00 € | 115,00 € |
Kristallwochesettimana KristallKristall week16.03.25 - 29.03.25 | 100,00 € Firn, Ski + Snow 7=6 600,00€ | 92,00 € Firn, Ski + Snow 7=6 552,00€ | 107,00 € Firn, Ski + Snow 7=6 642,00€ | 99,00 € Firn, Ski + Snow 7=6 594,00€ | 112,00 € Firn, Ski + Snow 7=6 672,00€ | 137,00 € Firn, Ski + Snow 7=6 822,00€ | 115,00 € Firn, Ski + Snow 7=6 690,00€ |
Panoramazimmer
Belegung: 2 - 4 Personen
/Nacht
Details & Ausstattung
mit Balkon, Rustikal Eiche Holzboden, Massivholzmöbel, Flachbildschirm, Safe, Wifi, Föhn, Telefon
- Zustellbett möglich
- Balkon
- Safe
- Bidet
- Haar Fön
- Badetücher
- TV
- W-LAN
- Tägliche Reinigung inbegriffen
- Panoramablick
Preisliste Sommer
Sommer 2024 Preise incl. HP/Personestate 2024 Prezzi incl. MP/PersonaSummer 2024 Price incl. HB/person | Alpin- zimmer Camera Alpina Alpine room | Alpin- zimmer Eco Camera Alpina Eco Alpine room Eco | Panorama- zimmerCamera Panorama Panorama room | Panorama- zimmer EcoCamera Panorama Eco Panorama room Eco | Family SuiteFamily SuiteFamily Suite | Alpen SuiteAlpen SuiteAlpen Suite | Kristall SuiteKristall SuiteKristall Suite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PfingstenPentecosteWhitsun17.05.24 - 08.06.24 | 83,00 € | 78,00 € | 88,00 € | 82,00 € | 93,00 € | 118,00 € | 96,00 € |
FrühsommerInizio estateEarly Summer09.06.24 - 22.06.24 | 86,00 € | 81,00 € | 91,00 € | 85,00 € | 96,00 € | 201,00 € | 99,00 € |
Kristall WochenSettimane di KristallKristall Weeks23.06.24 - 06.07.24 | 88,00€ | 83,00€ | 93,00€ | 87,00€ | 98,00€ | 123,00€ | 101,00€ |
BergwochenSettimane di montagna Mountain weeks07.07.24 - 27. 07.24 | 95,00€ | 90,00€ | 100,00€ | 94,00€ | 105,00€ | 130,00€ | 108,00€ |
August Agosto August28.07.24 - 10.08.24 | 110,00€ | 105,00€ | 115,00€ | 109,00€ | 120,00€ | 145,00€ | 123,00€ |
HochsaisonAlta stagioneHigh season11.08.24 - 24.08.24 | 120,00€ | 115,00€ | 125,00€ | 119,00€ | 130,00€ | 155,00€ | 133,00€ |
WanderwochenSettimane di escursioniHiking weeks25.08.24 - 14.09.24 | 96,00 € | 91,00 € | 101,00 € | 95,00 € | 106,00 € | 131,00€ | 109,00 € |
Goldener HerbstAutunno d'oroGolden Autumn15.09.24 - 05.10.24 | 93,00 € | 88,00 € | 98,00 € | 92,00 € | 103,00 € | 128,00 € | 106,00 € |
HerbstAutunnoAutumn06.10.24 - 20.10.24 | 83,00 € | 78,00 € | 88,00 € | 82,00 € | 93,00 € | 118,00 € | 96,00 € |
Preisliste Winter
Winter 2024/2025 Preise incl. HP/PersonInverno 2024/2025 Prezzi incl. MP/PersonaWinter 2024/2025 Price incl. HB/person | Alpin- zimmer Camera Alpina Alpine room | Alpin- zimmer Eco Camera Alpina Eco Alpine room Eco | Panorama- zimmerCamera Panorama Panorama room | Panorama- zimmer EcoCamera Panorama Eco Panorama room Eco | Family SuiteFamily SuiteFamily Suite | Alpen SuiteAlpen SuiteAlpen Suite | Kristall SuiteKristall SuiteKristall Suite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WeihnachtenNataleChristmas18.12.24 - 25.12.24 | 105,00 € | 97,00 € | 112,00 € | 104,00 € | 107,00 € | 142,00 € | 120,00 € |
NeujahrCapodannoNew Year26.12.24 - 05.01.25 | 145,00€ | 137,00€ | 152,00€ | 144,00€ | 157,00€ | 182,00€ | 160,00€ |
JännerGennaioJanuary06.01.25 - 25.01.25 | 105,00 € White weeks 7=6 630,00€ | 97,00 € White weeks 7=6 582,00€ | 112,00 € White weeks 7=6 672,00€ | 104,00 € White weeks 7=6 624,00€ | 117,00 € White weeks 7=6 702,00€ | 142,00 € White weeks 7=6 852,00€ | 120,00 € White weeks 7=6 720,00€ |
WinterwochenSettimane invernaliWinter weeks26.01.25 - 31.01.25 | 105,00 € | 97,00 € | 112,00 € | 104,00 € | 117,00 € | 142,00 € | 120,00 € |
WinterwochenSettimane invernaliWinter weeks01.02.25 - 28.02.25 | 115,00 € | 107,00 € | 122,00 € | 114,00 € | 127,00 € | 152,00 € | 130,00 € |
FaschingCarnevaleCarneval01.03.25 - 07.03.25 | 125,00 € | 117,00 € | 132,00 € | 124,00 € | 137,00 € | 162,00 € | 140,00 € |
WintertraumSettimane sognoWinter dream08.03.25 - 15.03.25 | 100,00 € | 92,00 € | 107,00 € | 99,00 € | 112,00 € | 137,00 € | 115,00 € |
Kristallwochesettimana KristallKristall week16.03.25 - 29.03.25 | 100,00 € Firn, Ski + Snow 7=6 600,00€ | 92,00 € Firn, Ski + Snow 7=6 552,00€ | 107,00 € Firn, Ski + Snow 7=6 642,00€ | 99,00 € Firn, Ski + Snow 7=6 594,00€ | 112,00 € Firn, Ski + Snow 7=6 672,00€ | 137,00 € Firn, Ski + Snow 7=6 822,00€ | 115,00 € Firn, Ski + Snow 7=6 690,00€ |
Panoramazimmer Eco
Belegung: 1 - 2 Personen
/Nacht
Details & Ausstattung
mit Balkon, Rustikal Eiche Holzboden, Zirbenholzmöbel, Flachbildschirm, Safe, Wifi, Föhn, Telefon
- Balkon
- Safe
- Dusche / Bad
- Haar Fön
- Badetücher
- TV
- Satellit / Kabel
- W-LAN
- Internetanschluss
- Tägliche Reinigung inbegriffen
- Panoramablick
Preisliste Sommer
Sommer 2024 Preise incl. HP/Personestate 2024 Prezzi incl. MP/PersonaSummer 2024 Price incl. HB/person | Alpin- zimmer Camera Alpina Alpine room | Alpin- zimmer Eco Camera Alpina Eco Alpine room Eco | Panorama- zimmerCamera Panorama Panorama room | Panorama- zimmer EcoCamera Panorama Eco Panorama room Eco | Family SuiteFamily SuiteFamily Suite | Alpen SuiteAlpen SuiteAlpen Suite | Kristall SuiteKristall SuiteKristall Suite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PfingstenPentecosteWhitsun17.05.24 - 08.06.24 | 83,00 € | 78,00 € | 88,00 € | 82,00 € | 93,00 € | 118,00 € | 96,00 € |
FrühsommerInizio estateEarly Summer09.06.24 - 22.06.24 | 86,00 € | 81,00 € | 91,00 € | 85,00 € | 96,00 € | 201,00 € | 99,00 € |
Kristall WochenSettimane di KristallKristall Weeks23.06.24 - 06.07.24 | 88,00€ | 83,00€ | 93,00€ | 87,00€ | 98,00€ | 123,00€ | 101,00€ |
BergwochenSettimane di montagna Mountain weeks07.07.24 - 27. 07.24 | 95,00€ | 90,00€ | 100,00€ | 94,00€ | 105,00€ | 130,00€ | 108,00€ |
August Agosto August28.07.24 - 10.08.24 | 110,00€ | 105,00€ | 115,00€ | 109,00€ | 120,00€ | 145,00€ | 123,00€ |
HochsaisonAlta stagioneHigh season11.08.24 - 24.08.24 | 120,00€ | 115,00€ | 125,00€ | 119,00€ | 130,00€ | 155,00€ | 133,00€ |
WanderwochenSettimane di escursioniHiking weeks25.08.24 - 14.09.24 | 96,00 € | 91,00 € | 101,00 € | 95,00 € | 106,00 € | 131,00€ | 109,00 € |
Goldener HerbstAutunno d'oroGolden Autumn15.09.24 - 05.10.24 | 93,00 € | 88,00 € | 98,00 € | 92,00 € | 103,00 € | 128,00 € | 106,00 € |
HerbstAutunnoAutumn06.10.24 - 20.10.24 | 83,00 € | 78,00 € | 88,00 € | 82,00 € | 93,00 € | 118,00 € | 96,00 € |
Preisliste Winter
Winter 2024/2025 Preise incl. HP/PersonInverno 2024/2025 Prezzi incl. MP/PersonaWinter 2024/2025 Price incl. HB/person | Alpin- zimmer Camera Alpina Alpine room | Alpin- zimmer Eco Camera Alpina Eco Alpine room Eco | Panorama- zimmerCamera Panorama Panorama room | Panorama- zimmer EcoCamera Panorama Eco Panorama room Eco | Family SuiteFamily SuiteFamily Suite | Alpen SuiteAlpen SuiteAlpen Suite | Kristall SuiteKristall SuiteKristall Suite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WeihnachtenNataleChristmas18.12.24 - 25.12.24 | 105,00 € | 97,00 € | 112,00 € | 104,00 € | 107,00 € | 142,00 € | 120,00 € |
NeujahrCapodannoNew Year26.12.24 - 05.01.25 | 145,00€ | 137,00€ | 152,00€ | 144,00€ | 157,00€ | 182,00€ | 160,00€ |
JännerGennaioJanuary06.01.25 - 25.01.25 | 105,00 € White weeks 7=6 630,00€ | 97,00 € White weeks 7=6 582,00€ | 112,00 € White weeks 7=6 672,00€ | 104,00 € White weeks 7=6 624,00€ | 117,00 € White weeks 7=6 702,00€ | 142,00 € White weeks 7=6 852,00€ | 120,00 € White weeks 7=6 720,00€ |
WinterwochenSettimane invernaliWinter weeks26.01.25 - 31.01.25 | 105,00 € | 97,00 € | 112,00 € | 104,00 € | 117,00 € | 142,00 € | 120,00 € |
WinterwochenSettimane invernaliWinter weeks01.02.25 - 28.02.25 | 115,00 € | 107,00 € | 122,00 € | 114,00 € | 127,00 € | 152,00 € | 130,00 € |
FaschingCarnevaleCarneval01.03.25 - 07.03.25 | 125,00 € | 117,00 € | 132,00 € | 124,00 € | 137,00 € | 162,00 € | 140,00 € |
WintertraumSettimane sognoWinter dream08.03.25 - 15.03.25 | 100,00 € | 92,00 € | 107,00 € | 99,00 € | 112,00 € | 137,00 € | 115,00 € |
Kristallwochesettimana KristallKristall week16.03.25 - 29.03.25 | 100,00 € Firn, Ski + Snow 7=6 600,00€ | 92,00 € Firn, Ski + Snow 7=6 552,00€ | 107,00 € Firn, Ski + Snow 7=6 642,00€ | 99,00 € Firn, Ski + Snow 7=6 594,00€ | 112,00 € Firn, Ski + Snow 7=6 672,00€ | 137,00 € Firn, Ski + Snow 7=6 822,00€ | 115,00 € Firn, Ski + Snow 7=6 690,00€ |
Familiy Suite
Belegung: 2 - 6 Personen
/Nacht
Details & Ausstattung
getrenntes Kinderzimmer mit Balkon, Zirbenholz Möbel, Rustikal Eiche Holzboden,Flachbildschirm, Safe, Wifi, Föhn, Telefon
- Zustellbett möglich
- Balkon
- Separater Wohnraum
- Safe
- Bidet
- TV
- Satellit / Kabel
- W-LAN
- Internetanschluss
- Tägliche Reinigung inbegriffen
- Panoramablick
Preisliste Sommer
Sommer 2024 Preise incl. HP/Personestate 2024 Prezzi incl. MP/PersonaSummer 2024 Price incl. HB/person | Alpin- zimmer Camera Alpina Alpine room | Alpin- zimmer Eco Camera Alpina Eco Alpine room Eco | Panorama- zimmerCamera Panorama Panorama room | Panorama- zimmer EcoCamera Panorama Eco Panorama room Eco | Family SuiteFamily SuiteFamily Suite | Alpen SuiteAlpen SuiteAlpen Suite | Kristall SuiteKristall SuiteKristall Suite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PfingstenPentecosteWhitsun17.05.24 - 08.06.24 | 83,00 € | 78,00 € | 88,00 € | 82,00 € | 93,00 € | 118,00 € | 96,00 € |
FrühsommerInizio estateEarly Summer09.06.24 - 22.06.24 | 86,00 € | 81,00 € | 91,00 € | 85,00 € | 96,00 € | 201,00 € | 99,00 € |
Kristall WochenSettimane di KristallKristall Weeks23.06.24 - 06.07.24 | 88,00€ | 83,00€ | 93,00€ | 87,00€ | 98,00€ | 123,00€ | 101,00€ |
BergwochenSettimane di montagna Mountain weeks07.07.24 - 27. 07.24 | 95,00€ | 90,00€ | 100,00€ | 94,00€ | 105,00€ | 130,00€ | 108,00€ |
August Agosto August28.07.24 - 10.08.24 | 110,00€ | 105,00€ | 115,00€ | 109,00€ | 120,00€ | 145,00€ | 123,00€ |
HochsaisonAlta stagioneHigh season11.08.24 - 24.08.24 | 120,00€ | 115,00€ | 125,00€ | 119,00€ | 130,00€ | 155,00€ | 133,00€ |
WanderwochenSettimane di escursioniHiking weeks25.08.24 - 14.09.24 | 96,00 € | 91,00 € | 101,00 € | 95,00 € | 106,00 € | 131,00€ | 109,00 € |
Goldener HerbstAutunno d'oroGolden Autumn15.09.24 - 05.10.24 | 93,00 € | 88,00 € | 98,00 € | 92,00 € | 103,00 € | 128,00 € | 106,00 € |
HerbstAutunnoAutumn06.10.24 - 20.10.24 | 83,00 € | 78,00 € | 88,00 € | 82,00 € | 93,00 € | 118,00 € | 96,00 € |
Preisliste Winter
Winter 2024/2025 Preise incl. HP/PersonInverno 2024/2025 Prezzi incl. MP/PersonaWinter 2024/2025 Price incl. HB/person | Alpin- zimmer Camera Alpina Alpine room | Alpin- zimmer Eco Camera Alpina Eco Alpine room Eco | Panorama- zimmerCamera Panorama Panorama room | Panorama- zimmer EcoCamera Panorama Eco Panorama room Eco | Family SuiteFamily SuiteFamily Suite | Alpen SuiteAlpen SuiteAlpen Suite | Kristall SuiteKristall SuiteKristall Suite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WeihnachtenNataleChristmas18.12.24 - 25.12.24 | 105,00 € | 97,00 € | 112,00 € | 104,00 € | 107,00 € | 142,00 € | 120,00 € |
NeujahrCapodannoNew Year26.12.24 - 05.01.25 | 145,00€ | 137,00€ | 152,00€ | 144,00€ | 157,00€ | 182,00€ | 160,00€ |
JännerGennaioJanuary06.01.25 - 25.01.25 | 105,00 € White weeks 7=6 630,00€ | 97,00 € White weeks 7=6 582,00€ | 112,00 € White weeks 7=6 672,00€ | 104,00 € White weeks 7=6 624,00€ | 117,00 € White weeks 7=6 702,00€ | 142,00 € White weeks 7=6 852,00€ | 120,00 € White weeks 7=6 720,00€ |
WinterwochenSettimane invernaliWinter weeks26.01.25 - 31.01.25 | 105,00 € | 97,00 € | 112,00 € | 104,00 € | 117,00 € | 142,00 € | 120,00 € |
WinterwochenSettimane invernaliWinter weeks01.02.25 - 28.02.25 | 115,00 € | 107,00 € | 122,00 € | 114,00 € | 127,00 € | 152,00 € | 130,00 € |
FaschingCarnevaleCarneval01.03.25 - 07.03.25 | 125,00 € | 117,00 € | 132,00 € | 124,00 € | 137,00 € | 162,00 € | 140,00 € |
WintertraumSettimane sognoWinter dream08.03.25 - 15.03.25 | 100,00 € | 92,00 € | 107,00 € | 99,00 € | 112,00 € | 137,00 € | 115,00 € |
Kristallwochesettimana KristallKristall week16.03.25 - 29.03.25 | 100,00 € Firn, Ski + Snow 7=6 600,00€ | 92,00 € Firn, Ski + Snow 7=6 552,00€ | 107,00 € Firn, Ski + Snow 7=6 642,00€ | 99,00 € Firn, Ski + Snow 7=6 594,00€ | 112,00 € Firn, Ski + Snow 7=6 672,00€ | 137,00 € Firn, Ski + Snow 7=6 822,00€ | 115,00 € Firn, Ski + Snow 7=6 690,00€ |
Alpen Suite
Belegung: 2 - 4 Personen
/Nacht
Details & Ausstattung
63 m² mit großem Balkon – Loungeecke, Living Room – Couch, großes Schlafzimmer, Eiche Rustikal Holzboden, TV, Wifi, Föhn, Safe, Telefon, Infrarotsauna
- Zustellbett möglich
- Balkon
- Dusche / Bad
- Haar Fön
- Badetücher
- TV
- Satellit / Kabel
- W-LAN
- Internetanschluss
- Tägliche Reinigung inbegriffen
- Panoramablick
Preisliste Sommer
Sommer 2024 Preise incl. HP/Personestate 2024 Prezzi incl. MP/PersonaSummer 2024 Price incl. HB/person | Alpin- zimmer Camera Alpina Alpine room | Alpin- zimmer Eco Camera Alpina Eco Alpine room Eco | Panorama- zimmerCamera Panorama Panorama room | Panorama- zimmer EcoCamera Panorama Eco Panorama room Eco | Family SuiteFamily SuiteFamily Suite | Alpen SuiteAlpen SuiteAlpen Suite | Kristall SuiteKristall SuiteKristall Suite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PfingstenPentecosteWhitsun17.05.24 - 08.06.24 | 83,00 € | 78,00 € | 88,00 € | 82,00 € | 93,00 € | 118,00 € | 96,00 € |
FrühsommerInizio estateEarly Summer09.06.24 - 22.06.24 | 86,00 € | 81,00 € | 91,00 € | 85,00 € | 96,00 € | 201,00 € | 99,00 € |
Kristall WochenSettimane di KristallKristall Weeks23.06.24 - 06.07.24 | 88,00€ | 83,00€ | 93,00€ | 87,00€ | 98,00€ | 123,00€ | 101,00€ |
BergwochenSettimane di montagna Mountain weeks07.07.24 - 27. 07.24 | 95,00€ | 90,00€ | 100,00€ | 94,00€ | 105,00€ | 130,00€ | 108,00€ |
August Agosto August28.07.24 - 10.08.24 | 110,00€ | 105,00€ | 115,00€ | 109,00€ | 120,00€ | 145,00€ | 123,00€ |
HochsaisonAlta stagioneHigh season11.08.24 - 24.08.24 | 120,00€ | 115,00€ | 125,00€ | 119,00€ | 130,00€ | 155,00€ | 133,00€ |
WanderwochenSettimane di escursioniHiking weeks25.08.24 - 14.09.24 | 96,00 € | 91,00 € | 101,00 € | 95,00 € | 106,00 € | 131,00€ | 109,00 € |
Goldener HerbstAutunno d'oroGolden Autumn15.09.24 - 05.10.24 | 93,00 € | 88,00 € | 98,00 € | 92,00 € | 103,00 € | 128,00 € | 106,00 € |
HerbstAutunnoAutumn06.10.24 - 20.10.24 | 83,00 € | 78,00 € | 88,00 € | 82,00 € | 93,00 € | 118,00 € | 96,00 € |
Preisliste Winter
